Pilih Tahun:    

REKAPITULASI REALISASI PBBKB UNTUK SEMUA JENIS BAHAN BAKAR
SAMPAI DENGAN HARI INI, 25 APRIL 2024
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 10,990,453,452 10,216,771,100 8,814,244,653 8,819,305,110 0 0 0 0 0 0 0 0 38,840,774,315
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 189,768,912 0 1,323,592 0 0 0 0 0 0 0 0 191,092,504
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 10,990,453,452 10,406,540,012 8,814,244,653 8,820,628,702 0 0 0 0 0 0 0 0 39,031,866,819


DETAIL REALISASI PBBKB BENSIN
SAMPAI DENGAN HARI INI, 25 APRIL 2024
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 7,038,580,714 6,399,419,321 5,625,078,652 8,819,305,110 0 0 0 0 0 0 0 0 27,882,383,797
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 7,038,580,714 6,399,419,321 5,625,078,652 8,819,305,110 0 0 0 0 0 0 0 0 27,882,383,797


DETAIL REALISASI PBBKB SOLAR
SAMPAI DENGAN HARI INI, 25 APRIL 2024
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 3,951,872,738 3,817,351,779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,769,224,517
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 189,768,912 0 1,323,592 0 0 0 0 0 0 0 0 191,092,504
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 3,951,872,738 4,007,120,691 0 1,323,592 0 0 0 0 0 0 0 0 7,960,317,021


DETAIL REALISASI PBBKB GAS
SAMPAI DENGAN HARI INI, 25 APRIL 2024
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 0 0 3,189,166,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,189,166,001
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 3,189,166,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,189,166,001


DETAIL REALISASI PBBKB LAINNYA
SAMPAI DENGAN HARI INI, 25 APRIL 2024
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0