Pilih Tahun:    

REKAPITULASI REALISASI PBBKB UNTUK SEMUA JENIS BAHAN BAKAR
SAMPAI DENGAN HARI INI, 11 MEI 2025
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 11,801,994,058 9,320,365,937 8,465,103,451 8,612,310,791 0 0 0 0 0 0 0 0 38,199,774,237
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 11,801,994,058 9,320,365,937 8,465,103,451 8,612,310,791 0 0 0 0 0 0 0 0 38,199,774,237


DETAIL REALISASI PBBKB BENSIN
SAMPAI DENGAN HARI INI, 11 MEI 2025
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 7,386,917,517 6,460,990,058 5,684,604,682 5,978,325,943 0 0 0 0 0 0 0 0 25,510,838,200
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 7,386,917,517 6,460,990,058 5,684,604,682 5,978,325,943 0 0 0 0 0 0 0 0 25,510,838,200


DETAIL REALISASI PBBKB SOLAR
SAMPAI DENGAN HARI INI, 11 MEI 2025
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 4,415,076,541 2,859,375,879 2,780,498,769 2,633,984,848 0 0 0 0 0 0 0 0 12,688,936,037
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4,415,076,541 2,859,375,879 2,780,498,769 2,633,984,848 0 0 0 0 0 0 0 0 12,688,936,037


DETAIL REALISASI PBBKB GAS
SAMPAI DENGAN HARI INI, 11 MEI 2025
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DETAIL REALISASI PBBKB LAINNYA
SAMPAI DENGAN HARI INI, 11 MEI 2025
  JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
PT PERTAMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT PATRA NIAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT AKR CORPORINDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT EXXON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0